Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Красноярского края) на 01 января 2018 года
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (базовый уровень образования, очная форма обучения)
Код/Наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных средств | Вакантные места для зачисления | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
38.02.04 Коммерция по отраслям | 42 | 0 | - | 8 | |
22.02.06 Сварочное производство | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 72 | 2 | 2 | - | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 48 | 0 | - | - | 0 |
ПРОФЕССИИ (базовый уровень образования, очная форма обучения)
Код/Наименование профессии | Численность обучающихся за счет бюджетных средств | Вакантные места для зачисления | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||
08.01.07Мастер общестроительных работ | 15 | - | - | 0 |
08.01.18Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 61 | 0 | 4 | 0 |
11.01.07Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания | 23 | - | - | 0 |
13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 71 | 0 | 1 | 0 |
15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 22 | - | - | 0 |
15.01.20Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 73 | 2 | 0 | 0 |
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 24 | - | 1 | - |
15.01.25Станочник (металлообработка) | 49 | 0 | - | 0 |
15.01.30Слесарь | 21 | - | 0 | - |
19.01.17Повар, кондитер | 50 | - | 0 | 0 |
19.01.02Лаборант-аналитик | 26 | - |
0 | - |
23.01.08Слесарь по ремонту строительных машин | 72 | 0 | 1 | 0 |
29.01.04Художник по костюму | 20 | - |
- | 5 |
43.01.02Парикмахер | 69 | 0 | 1 | 0 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (очная форма обучения)
Код/Наименование подготовки | Численность обучающихся за счет бюджетных средств | Курс | |
1 курс | 2 курс | ||
19601Швея | 24 | 0 | 0 |
12882Комплектовщик товаров | 36 | 3 | 0 |
112391Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | 0 | - |