Вакантные места для приема (перевода)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Общее количество мест для приема по специальностям по очной форме обучения (на базе 9 классов)
Код/ наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных средств | Вакантные места для зачисления | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
38.02.04 Коммерция по отраслям | 43 | 0 | - | 8 | - |
22.02.06 Сварочное производство | 91 | 0 | 2 | 0 | 9 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 71 | 0 | 5 | - | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 47 | 0 | - | - | 3 |
ПРОФЕССИИ
Общее количество мест для приема по профессии по очной форме обучения (на базе 9 классов)
Код/ наименование профессии | Численность обучающихся за счет бюджетных средств | Вакантные места для зачисления | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 15 | - | - | 0 |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 60 | 0 | 4 | 0 |
11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания | 23 | - | - | 2 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 71 | 0 | 0 | 4 |
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 22 | - | - | 3 |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 75 | 0 | 0 | 0 |
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 25 | - | 0 | - |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 49 | 0 | - | 1 |
15.01.30 Слесарь | 26 | - | 0 | - |
19.01.02 Лаборант-аналитик | 25 | - | 0 | - |
19.01.17 Повар, кондитер | 49 | - | 0 | 1 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 74 | 0 | 0 | 1 |
29.01.04 Художник по костюму | 20 | - | - | 10 |
43.01.02 Парикмахер | 69 | 0 | 1 | 4 |
ПРОФЕССИИ
Общее количество мест для приема по профессии по очной форме обучения (на базе 11 классов)
Код/ наименование профессии | Численность обучающихся за счет бюджетных средств | Вакантные места для зачисления |
1 курс | ||
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 1 |
15.01.26 Токарь-универсал | 25 | 5 |
23.01.07 Машинист крана (кран6овщик) | 25 | 1 |