Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которое осуществляется | ||||
Год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) | за счет местных бюджетов (тыс.руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс.руб.) |
2021 | 0 | 213501.00 | 0 | 5131.26 |
2022 (планируемый) | 0 | 218722.67 | 0 | 5761.40 |
Показатели деятельности учреждения
№ п/п | Показатели | Единица измерения | ||
1 | Образовательная деятельность | |||
1.1. | Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: | 736 чел. | ||
1.1.1. | По очной форме обучения | 736 чел. | ||
1.1.2. | По очно-заочной форме обучения | 0 чел. | ||
1.1.3. | По заочной форме обучения | 0 чел. | ||
1.2. | Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: | |||
1.2.1. | По очной форме обучения | 231 чел. | ||
1.2.2. | По очно-заочной форме обучения | 0 чел. | ||
1.2.3. | По заочной форме обучения | 0 чел. | ||
1.3. | Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования | 23 ед. | ||
1.4. | Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период | 350 чел. | ||
1.5. | Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности обучающихся (курсантов). | 40 чел./5,8% | ||
1.6. | Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников | 235 чел./34,4% | ||
1.7. | Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности обучающихся (курсантов) | 1 чел./0,1% | ||
1.8. | Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности обучающихся | 603 чел./62,3% | ||
1.9. | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников | 52 чел./46,4% | ||
1.10. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 46 чел./88,4% | ||
1.11. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 42 чел./ 80,7% | ||
1.11.1. | Высшая | 19 чел./ 36,5% | ||
1.11.2. | Первая | 23 чел./ 44,2% | ||
1.12. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников | 100% | ||
1.13. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников | 0 | ||
1.14. | Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал) | 0 | ||
2. | Финансово-экономическая деятельность | |||
2.1. | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 249405079,78 | ||
2.2. | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника | 3990482,58 | ||
2.3. | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника | 142003,54 | ||
2.4. | Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | 1,81 | ||
3. | Инфраструктура | |||
3.1. | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) | 17 кв. м. | ||
3.2. | Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) | 24 единиц | ||
3.3. | Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся (курсантов), нуждающихся в общежитиях | 0 | ||
4. | Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||
4.1 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) | 9 чел./0,9% | ||
4.2 | Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе | |||
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 1 | |||
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.3 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе | |||
4.3.1 | по очной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 7 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.3.2 | по очно-заочной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.3.3 | по заочной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.4 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе | |||
4.4.1 | по очной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 4 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.4.2 | по очно-заочной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.4.3 | по заочной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.5 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе | |||
4.5.1 | по очной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 1 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.5.2 | по очно-заочной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.5.3 | по заочной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.6 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе | |||
4.6.1 | по очной форме обучения | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.6.2 | по очно-заочной форме обучения | 0 | ||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.6.3 | по заочной форме обучения | 0 | ||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | 0 | |||
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | 0 | |||
4.7 | Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации | 7 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
Баланс образовательного учреждения на 1 января 2022 г.
Информация из Единого государственного реестра юридических лиц
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц